Stainless Steel Bearing Ss440 SS420 Bearing SS6001ZZ for Food Machine

Deep groove ball bearing is the most common type of rolling bearing. The basic type of deep groove ball bearing consists of an outer ring, an inner ring, a steel ball and a group of cage. There are two kinds of single and double row deep groove ball bearing type, deep groove ball structure also seal and open structure, open is refers to the bearings without sealing structure, sealing type deep groove ball for sealing and dustproof and anti oil seal. The dust cover material is pressed by the steel plate, and only the dust entering the bearing roller can only play a simple way. Anti oil type for the contact type oil seal, can effectively prevent the grease inside the bearing overflow.
Deep groove ball bearing type code 6, code 4 double row deep groove ball bearing. Its structure is simple, easy to use, is the production of the most common, the most widely used type of bearing.
1, deep groove ball bearing
2, with dust cover of deep groove ball bearing
3, with dust cover of deep groove ball bearing sealing ring
4, the outer ring is provided with a stopping groove and check of deep groove ball bearing ring
5, deep groove ball bearings gap
6, double row deep groove ball bearing
According to the size of deep groove ball bearings can be divided into:
(1) miniature bearings - nominal diameter size range of 26mm below the bearing;
(2) small bearings - nominal diameter size range of 28-55mm bearing;
(3) small and medium sized bearings - nominal diameter size range of 60-115mm bearing;
(4) in the large bearing - nominal diameter size range of 120-190mm bearing
(5) large bearings - nominal diameter size range of 200-430mm bearing;
(6) extra large size bearing, nominal diameter range of 440mm or more.
Deep groove ball bearings can be used for gear box, instrument and meter, motor, household appliances, internal combustion engine, transport vehicles, agricultural machinery, construction machinery, engineering machinery, roller skates, yo yo.
Quick Details
Structure: Deep Groove
Type: Ball
Bore Size: 3 - 100 mm
Outside Diameter: 10 - 180 mm
Model Number: S684ZZ
Precision Rating: P0, P6,
Seals Type: Open, 2RS, ZZ
Number of Row: Single Row
Material: Stainless steel 440, 304
Clearance: C0, C2, C3
Vibration and Noise level: Z1V1, Z2V2,
Supply: Stock, large production capability
Specifications
Stainless steel miniature ball bearing S684ZZ
1. Stainless steel miniature ball bearing
2. S684ZZ S685
3. P0, P6
4. SS440
Packaging & Delivery
Packaging Detail: Plastic tube, color box, carton, pallet
Delivery Detail: 30 days
Features of stainless steel miniature ball bearing:
-Metric stainless steel miniature ball bearings, like S608ZZ, S627, S628, SMR85ZZ, SMR106
-Inch stainless steel miniature ball bearings, like SR4ZZ, SR6ZZ, SR8ZZ
-Flanged stainless steel miniature ball bearings, like SF608ZZ, SFR4ZZ, SFR6ZZ, SFR8ZZ
SKF 6000 series bearings 6000-6010-6020-6030
SKF 6100 series bearings 6100-6110-6120-6130
SKF 6200 series bearings 6200-6210-6220
6300series 6300-6310-6320-6330 BEARINGS
6400series 6403-6410-6414-6418-6422
model | d | D | w | Cr(N) | Cor(N) | |||
OPEN | ZZ | |||||||
*1000rpm | ||||||||
SS681 | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 | 130 | 150 |
SS691 | 4 | 1.6 | - | 141 | 37 | 100 | 120 | |
SS681XZZ | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 |
SS691XZZ | 5 | 2 | 2.6 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
SS601XZZ | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
SS682ZZ | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 |
SSMR52ZZ | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | |
SS692ZZ | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
SSMR62ZZ | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 | 75 | 90 | |
SSMR72ZZ | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
SS602ZZ | 7 | 2.8 | 3.5 | 386 | 129 | 60 | 71 | |
SS682XZZ | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
SS692XZZ | 7 | 2.5 | 3.5 | 386 | 129 | 63 | 75 | |
SSMR82X | 8 | 2.5 | - | 558 | 180 | 60 | 67 | |
SS602XZZ | 8 | 2.8 | 4 | 552 | 177 | 60 | 71 | |
SSMR63ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 | 71 | 80 |
SS683ZZ | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 | 63 | 75 | |
SSMR83ZZ | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 | 60 | 67 | |
SS693ZZ | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
SSMR93ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
SS603ZZ | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
SS623ZZ | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | |
SS633ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
SSMR74ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
SSMR84ZZ | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
SS684ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
MR104ZZ | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
SS694ZZ | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
SS604ZZ | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
SS624ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
SS634ZZ | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
SSMR85ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
SSMR95ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SSMR105ZZ | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SSMR115ZZ | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
SS685ZZ | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
SS695ZZ | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
SS605ZZ | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
SS625ZZ | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
SS635ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
SSMR106ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
SSMR126ZZ | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
SS686ZZ | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
SS696ZZ | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
SS606ZZ | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
SS626ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
SS636ZZ | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 | 30 | 36 | |
SSMR117ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 | 43 | 50 |
SSMR137ZZ | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
SS687ZZ | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
SS697ZZ | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | |
SS607ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 36 | 43 | |
SS627ZZ | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | |
SS637ZZ | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
SSMR128ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 |
SSMR148ZZ | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
SS688ZZ | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
SS698ZZ | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
SS608ZZ | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | |
SS628ZZ | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
SS638ZZ | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 | 28 | 34 | |
SS679ZZ | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 |
SS689ZZ | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
SS699ZZ | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | |
SS609ZZ | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 | 32 | 38 | |
SS629ZZ | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | |
SS639ZZ | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 | 24 | 30 | |
SS6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 |
SS6800ZZ | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | |
SS6900ZZ | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | |
SS6000ZZ | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | |
SS6200ZZ | 30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
SS6300ZZ | 35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | |
SS6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 |
SS6801ZZ | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | |
SS6901ZZ | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | |
SS6001ZZ | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | |
SS6201ZZ | 32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | |
SS6301ZZ | 37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | 990 | 425 | |
SS6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 4 | 937 | 582 | 11 | 13 |
SS6802ZZ | 24 | 5 | 5 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | |
SS6902ZZ | 28 | 7 | 7 | 4321 | 2259 | 26 | 30 | |
SS6002ZZ | 32 | 9 | 9 | 5600 | 2830 | 24 | 28 | |
SS6202ZZ | 35 | 11 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | |
SS6302ZZ | 42 | 13 | 13 | 11400 | 5450 | 17 | 20 | |
SS6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 4 | 1000 | 658 | 9.5 | 11 |
SS6803ZZ | 26 | 5 | 5 | 2233 | 1456 | 26 | 30 | |
SS6903ZZ | 30 | 7 | 7 | 4588 | 2565 | 23 | 38 | |
SS6003ZZ | 35 | 10 | 10 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | |
SS6203ZZ | 40 | 12 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | |
SS6303ZZ | 47 | 14 | 14 | 13600 |










