

| Bearing No. | Dimensions [mm] | Weight [kg] | Basic load ratings [kN] | Limiting speed [rpm] | Bearing No. | Dimensions [mm] | Weight [kg] | Basic load ratings [kN] | Limiting speed [rpm] | Bearing No. | Dimensions [mm] |
| H414249/10 | 71,438 | 136,525 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 10,90 | 2,64 | 252 | 335 | 2600 | 3600 |
| H715345/11 | 71,438 | 136,525 | 46,038 | 36,512 | 46,038 | 8,60 | 3,13 | 249 | 405 | 2400 | 3400 |
| H715345/10 | 71,438 | 139,700 | 46,038 | 36,512 | 46,038 | 8,60 | 3,27 | 249 | 405 | 2400 | 3400 |
| 29685/29620 | 73,025 | 112,712 | 25,400 | 19,050 | 25,400 | 0,90 | 0,88 | 102 | 166 | 3000 | 4000 |
| 33287/33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 2,80 | 1,17 | 128 | 197 | 3000 | 4000 |
| 33287/33472 | 73,025 | 120,000 | 30,162 | 23,444 | 29,794 | 2,80 | 1,26 | 128 | 197 | 3000 | 4000 |
| 567/563 | 73,025 | 127,000 | 36,170 | 28,575 | 36,512 | 8,10 | 1,79 | 182 | 263 | 2800 | 3800 |
| 567X/563 | 73,025 | 127,000 | 36,170 | 28,575 | 36,512 | 8,10 | 1,81 | 182 | 263 | 2800 | 3800 |
| 576/572 | 73,025 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,47 | 191 | 292 | 2600 | 3400 |
| 657/653 | 73,025 | 146,050 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 3,12 | 229 | 335 | 2200 | 3200 |
| 6460/6420 | 73,025 | 149,225 | 54,229 | 44,450 | 53,975 | 15,00 | 4,39 | 321 | 463 | 2500 | 3400 |
| 744/742 | 73,025 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,75 | 294 | 417 | 2400 | 3200 |
| 762/752 | 73,025 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 4,79 | 303 | 441 | 2000 | 2700 |
| 29688/29620 | 73,817 | 112,712 | 25,400 | 19,050 | 25,400 | 0,90 | 0,86 | 102 | 166 | 3100 | 4100 |
| 568/563 | 73,817 | 127,000 | 36,170 | 28,575 | 36,512 | 8,10 | 1,78 | 182 | 263 | 2900 | 3800 |
| 577/572 | 74,612 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,42 | 191 | 292 | 2600 | 3400 |
| JLM714149/10 | 75,000 | 115,000 | 25,000 | 19,000 | 25,000 | 0,50 | 0,85 | 110 | 167 | 3000 | 4000 |
| JM714249/10 | 75,000 | 120,000 | 29,500 | 25,000 | 31,000 | 2,00 | 1,3 | 148 | 229 | 2900 | 3900 |
| JM714249A/10 | 75,000 | 120,000 | 29,500 | 25,000 | 31,000 | 2,00 | 1,27 | 148 | 229 | 2900 | 3900 |
| JH415647/10 | 75,000 | 145,000 | 51,000 | 42,000 | 51,000 | 14,40 | 3,79 | 321 | 463 | 2500 | 3400 |
| JW7549/10 | 75,000 | 150,000 | 38,000 | 29,000 | 42,000 | 9,40 | 3,22 | 214 | 294 | 2200 | 3200 |
| HM215249/10 | 75,987 | 132,000 | 39,000 | 32,000 | 39,000 | 9,60 | 2,11 | 222 | 324 | 2400 | 3400 |
| LL714649/10 | 76,200 | 105,570 | 13,495 | 9,525 | 13,495 | 6,60 | 0,32 | 37,9 | 61 | 5000 | 6600 |
| L814749/10 | 76,200 | 109,538 | 19,050 | 15,083 | 19,050 | 5,10 | 0,59 | 64,1 | 120 | 4400 | 5800 |
| 34300/34478 | 76,200 | 121,442 | 23,012 | 17,462 | 24,608 | 1,50 | 0,95 | 94,6 | 137 | 2900 | 3800 |
| 34301/34478 | 76,200 | 121,442 | 23,012 | 17,462 | 24,608 | 1,50 | 0,94 | 94,6 | 137 | 2900 | 3800 |
| 42687/42620 | 76,200 | 127,000 | 31,000 | 22,225 | 30,162 | 2,80 | 1,45 | 149 | 222 | 2800 | 3800 |
| 42688/42620 | 76,200 | 127,000 | 31,000 | 22,225 | 30,162 | 2,80 | 1,39 | 149 | 222 | 2800 | 3800 |
| 495A/492A | 76,200 | 133,350 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,68 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 47678/47620 | 76,200 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,87 | 167 | 262 | 2400 | 3400 |
| 47679/47620 | 76,200 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,9 | 167 | 262 | 2600 | 3500 |
| 47680/47620 | 76,200 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,91 | 167 | 262 | 2600 | 3500 |
| HM516442/10 | 76,200 | 133,350 | 39,688 | 32,545 | 39,688 | 7,40 | 2,36 | 202 | 353 | 1900 | 2800 |
| 495A/493A | 76,200 | 135,000 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,79 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 5760/5735 | 76,200 | 135,733 | 46,100 | 34,925 | 44,450 | 11,70 | 2,7 | 237 | 380 | 2700 | 3500 |
| 495AX/493 | 76,200 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,76 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 575/572X | 76,200 | 139,700 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,39 | 191 | 292 | 2400 | 3400 |
| 575/572 | 76,200 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,37 | 191 | 292 | 2400 | 3400 |
| 575S/572 | 76,200 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,33 | 191 | 292 | 2400 | 3400 |
| 659/653 | 76,200 | 146,050 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 3,02 | 229 | 335 | 2200 | 3200 |
| 6461/6420 | 76,200 | 149,225 | 54,229 | 44,450 | 53,975 | 15,00 | 4,23 | 321 | 463 | 2500 | 3400 |
| 6461 A/6420 | 76,200 | 149,225 | 54,229 | 44,450 | 53,975 | 15,00 | 4,15 | 321 | 463 | 2500 | 3400 |
| 748S/742 | 76,200 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,62 | 294 | 417 | 2200 | 3200 |
| 590A/592A | 76,200 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 3,2 | 200 | 319 | 2400 | 3200 |
| 9285/9220 | 76,200 | 161,925 | 46,038 | 31,750 | 49,212 | 0,00 | 4,24 | 275 | 330 | 1900 | 2800 |
| 755/752 | 76,200 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 5,30 | 4,68 | 303 | 441 | 2000 | 3000 |
| 6575/6535 | 76,200 | 161,925 | 55,100 | 42,862 | 53,975 | 13,20 | 5,35 | 343 | 523 | 2500 | 3300 |
| 843/832 | 76,200 | 168,275 | 56,363 | 41,275 | 53,975 | 18,50 | 5,82 | 379 | 522 | 1700 | 2200 |
| 6576C/6520 | 76,200 | 169,850 | 55,100 | 44,450 | 53,975 | 13,20 | 6,11 | 343 | 523 | 1600 | 2100 |
| 9380/9321 | 76,200 | 171,450 | 46,038 | 31,750 | 49,212 | 4,30 | 5,1 | 284 | 351 | 1800 | 2500 |
| 9378/9321 | 76,200 | 171,450 | 50,800 | 31,750 | 52,388 | 1,30 | 5,34 | 284 | 351 | 2500 | 3300 |
| H917840/10 | 76,200 | 180,975 | 53,183 | 35,720 | 53,975 | 0,50 | 6,54 | 350 | 458 | 1900 | 2600 |
| HH221430/10 | 76,200 | 190,500 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 8,86 | 494 | 692 | 1900 | 2600 |
| 6576/6535 | 76,200 | 191,925 | 55,100 | 42,862 | 53,975 | 13,20 | 5,38 | 343 | 523 | 2300 | 3000 |
| LM814849/10 | 77,788 | 117,475 | 25,400 | 19,050 | 25,400 | 2,30 | 0,89 | 109 | 183 | 2800 | 3800 |
| 34306/34478 | 77,788 | 121,442 | 23,012 | 17,462 | 24,608 | 1,50 | 0,91 | 94,6 | 137 | 2900 | 3800 |
| 34307/34478 | 77,788 | 121,442 | 23,012 | 17,462 | 24,608 | 1,50 | 0,88 | 94,6 | 137 | 2900 | 3800 |
| 42690/42620 | 77,788 | 127,000 | 31,000 | 22,225 | 30,162 | 2,80 | 1,37 | 149 | 222 | 2800 | 3700 |
| 495AS/493 | 77,788 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,74 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| H715348/11 | 77,788 | 136,525 | 46,038 | 36,512 | 46,038 | 8,60 | 2,86 | 249 | 405 | 2600 | 3500 |
| H816249/10 | 77,788 | 164,976 | 46,248 | 36,251 | 49,500 | 6,40 | 4,83 | 325 | 400 | 2000 | 2500 |
| 661/653 | 79,375 | 146,050 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 2,88 | 229 | 335 | 2500 | 3300 |
| 756A/752 | 79,375 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 4,48 | 303 | 441 | 2300 | 3100 |
| HH221431/10 | 79,375 | 190,500 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 8,69 | 494 | 692 | 1900 | 2600 |
| HM218238/10 | 79,974 | 146,975 | 40,000 | 32,500 | 40,000 | 8,60 | 2,78 | 254 | 388 | 2000 | 3000 |
| JP8049/10 | 80,000 | 125,000 | 22,500 | 17,500 | 24,000 | 2,30 | 0,95 | 105 | 141 | 2900 | 3800 |
| JM515649/10 | 80,000 | 130,000 | 34,000 | 28,500 | 35,000 | 5,10 | 1,7 | 184 | 283 | 2700 | 3600 |
| JW8049/10 | 80,000 | 160,000 | 41,000 | 31,000 | 45,000 | 9,70 | 3,99 | 244 | 339 | 2300 | 3100 |
| 98316/98788 | 80,000 | 200,000 | 49,212 | 34,925 | 52,761 | 1,30 | 8,01 | 376 | 519 | 1500 | 2000 |
| 47681/47620 | 80,962 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,75 | 167 | 262 | 2600 | 3500 |
| 496/493 | 80,962 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,65 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 581/572 | 80,962 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,2 | 191 | 292 | 2600 | 3400 |
| 740/742 | 80,962 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,39 | 294 | 417 | 2400 | 3200 |
| L116149/10 | 82,550 | 115,888 | 21,433 | 16,670 | 20,638 | 1,30 | 0,65 | 835 | 147 | 2600 | 3500 |
| 27687/27620 | 82,550 | 125,412 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 0,50 | 1,04 | 109 | 178 | 2600 | 3600 |
| 495/492A | 82,550 | 133,350 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,68 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 47686/47620 | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,69 | 167 | 262 | 2400 | 3400 |
| 47686/47620A | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,71 | 167 | 262 | 2400 | 3400 |
| 47687/47620 | 82,550 | 133,350 | 33,338 | 26,195 | 33,338 | 4,30 | 1,66 | 167 | 262 | 2600 | 3500 |
| HM516448/10 | 82,550 | 133,350 | 39,688 | 32,545 | 39,688 | 7,40 | 2,08 | 202 | 353 | 2600 | 3500 |
| HM516449/10 | 82,550 | 133,350 | 39,688 | 32,545 | 39,688 | 7,40 | 2,12 | 202 | 353 | 2600 | 3500 |
| 495/493 | 82,550 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,6 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 580/572X | 82,550 | 139,700 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,14 | 191 | 292 | 2400 | 3400 |
| 580/572 | 82,550 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,14 | 191 | 292 | 2400 | 3400 |
| 582/572 | 82,550 | 139,992 | 36,098 | 28,575 | 36,512 | 5,30 | 2,1 | 191 | 292 | 2400 | 3400 |
| 663/653 | 82,550 | 146,050 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 2,75 | 229 | 335 | 2200 | 3200 |
| 749A/7 42 | 82,550 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,33 | 294 | 417 | 2200 | 3200 |
| 750A/742 | 82,550 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,29 | 249 | 417 | 2400 | 3400 |
| 595/592A | 82,550 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,98 | 200 | 319 | 2300 | 3100 |
| 663/652 | 82,550 | 152,400 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 3,12 | 229 | 335 | 2200 | 3200 |
| 757/752 | 82,550 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 4,38 | 303 | 441 | 2300 | 3100 |
| 6559C/6535 | 82,550 | 161,925 | 55,100 | 42,862 | 53,975 | 13,20 | 5,04 | 343 | 523 | 2300 | 3000 |
| 842/832 | 82,550 | 168,275 | 56,363 | 41,275 | 53,975 | 18,50 | 5,48 | 379 | 522 | 2200 | 3000 |
| H917849/10 | 82,550 | 180,975 | 53,183 | 35,720 | 53,975 | 0,50 | 6,21 | 350 | 458 | 2200 | 3000 |
| 27689/27620 | 83,345 | 125,412 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 0,50 | 1,03 | 109 | 178 | 2700 | 3600 |
| 27690/27620 | 83,345 | 125,412 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 0,50 | 1,02 | 109 | 178 | 2600 | 3600 |
| 27691/27620 | 83,345 | 125,412 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 0,50 | 0,99 | 109 | 178 | 2700 | 3600 |
| 498/493 | 84,138 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,55 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 9385/9321 | 84,138 | 171,450 | 46,038 | 31,750 | 49,212 | 4,30 | 4,74 | 284 | 351 | 2000 | 3000 |
| 9386H/9320 | 84,138 | 177,800 | 46,038 | 34,925 | 52,388 | 4,40 | 5,4 | 284 | 351 | 2300 | 3000 |
| 27695/27620 | 84,976 | 125,412 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 0,50 | 0,68 | 109 | 178 | 3700 | 5000 |
| JM716648/10 | 85,000 | 130,000 | 29,000 | 24,000 | 30,000 | 0,30 | 1,32 | 149 | 245 | 2600 | 3500 |
| JM716649/10 | 85,000 | 130,000 | 29,000 | 24,000 | 30,000 | 0,30 | 1,35 | 149 | 245 | 2600 | 3500 |
| JHM516849/10 | 85,000 | 140,000 | 38,000 | 31,500 | 39,000 | 5,80 | 2,26 | 220 | 339 | 3300 | 4400 |
| JH217249/10 | 85,000 | 150,000 | 46,000 | 38,000 | 46,000 | 11,90 | 3,33 | 307 | 446 | 2200 | 3200 |
| 90334/90744 | 85,000 | 188,912 | 52,761 | 31,750 | 53,297 | 10,40 | 6,65 | 299 | 392 | 1300 | 1700 |
| 98335/98788 | 85,000 | 200,000 | 49,212 | 34,925 | 52,761 | 1,30 | 7,76 | 376 | 519 | 1600 | 2100 |
| 749/742 | 85,026 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,21 | 294 | 417 | 2200 | 3200 |
| 749S/742 | 85,026 | 150,089 | 46,672 | 36,512 | 44,450 | 11,90 | 3,2 | 294 | 417 | 2200 | 3200 |
| 497/492A | 85,725 | 133,350 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,39 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 497A/492A | 85,725 | 133,350 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,39 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 497/493 | 85,725 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,5 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| 497A/493 | 85,725 | 136,525 | 29,769 | 22,225 | 30,162 | 0,80 | 1,47 | 143 | 216 | 2400 | 3400 |
| HM617049/10 | 85,725 | 142,138 | 42,862 | 34,133 | 42,862 | 7,40 | 2,71 | 242 | 399 | 2500 | 3200 |
| 665/653 | 85,725 | 146,050 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 2,61 | 229 | 335 | 2200 | 3200 |
| 665A/653 | 85,725 | 146,050 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 7,90 | 2,58 | 229 | 335 | 2200 | 3200 |
| 596/592A | 85,725 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,86 | 200 | 319 | 2300 | 3100 |
| 758/752 | 85,725 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 4,22 | 303 | 441 | 2300 | 3100 |
| 677/672 | 85,725 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 4,12 | 245 | 386 | 2000 | 3000 |
| 841/832 | 85,725 | 168,275 | 56,363 | 41,275 | 53,975 | 18,50 | 5,29 | 379 | 522 | 2500 | 3300 |
| 42346/42584 | 87,960 | 148,430 | 28,971 | 21,433 | 28,575 | 3,00 | 1,95 | 151 | 241 | 2300 | 3100 |
| LL217849/10 | 88,900 | 121,442 | 15,083 | 11,112 | 15,083 | 3,00 | 0,47 | 55,1 | 88,7 | 2700 | 3600 |
| L217849/10 | 88,900 | 123,825 | 20,638 | 16,670 | 20,638 | 0,00 | 0,74 | 858 | 156 | 2700 | 3500 |
| 42350/42584 | 88,900 | 148,430 | 28,971 | 21,433 | 28,575 | 3,00 | 1,92 | 151 | 241 | 2300 | 3100 |
| 593/592A | 88,900 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,73 | 200 | 319 | 2300 | 3100 |
| 593A/592A | 88,900 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,7 | 200 | 319 | 2300 | 3100 |
| 759/752 | 88,900 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 4,06 | 303 | 441 | 2000 | 3000 |
| 766/752 | 88,900 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 4,01 | 303 | 441 | 2300 | 3100 |
| 6580/6535 | 88,900 | 161,925 | 55,100 | 42,862 | 53,975 | 13,20 | 4,67 | 343 | 523 | 2000 | 3000 |
| 679/672 | 88,900 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 3,98 | 245 | 386 | 2300 | 3100 |
| 850/832 | 88,900 | 168,275 | 56,363 | 41,275 | 53,975 | 18,50 | 5,1 | 379 | 522 | 2200 | 3000 |
| 855/854 | 88,900 | 190,500 | 57,531 | 44,450 | 57,150 | 15,20 | 7,67 | 424 | 630 | 1600 | 2100 |
| HH221434/10 | 88,900 | 190,500 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 8,06 | 494 | 692 | 1500 | 2000 |
| 98350/98788 | 88,900 | 200,000 | 49,212 | 34,925 | 52,761 | 1,30 | 7,55 | 376 | 519 | 1800 | 2600 |
| HM218248/10 | 89,974 | 146,975 | 40,000 | 32,500 | 40,000 | 8,60 | 2,36 | 254 | 388 | 2200 | 3200 |
| JM718149/10 | 90,000 | 145,000 | 34,000 | 27,000 | 35,000 | 2,00 | 2,12 | 206 | 313 | 2400 | 3200 |
| JM718149A/10 | 90,000 | 145,000 | 34,000 | 27,000 | 35,000 | 2,00 | 2,09 | 206 | 313 | 2400 | 3200 |
| JHM318448/10 | 90,000 | 155,000 | 44,000 | 35,500 | 44,000 | 9,90 | 3,3 | 306 | 447 | 1700 | 2400 |
| J90354/48 | 90,000 | 190,000 | 46,038 | 31,750 | 50,800 | 12,70 | 6,12 | 299 | 392 | 1800 | 2400 |
| JHH221436/13 | 90,000 | 190,000 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 7,94 | 494 | 692 | 1600 | 2000 |
| 760/752 | 90,488 | 161,925 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 11,90 | 3,97 | 303 | 441 | 2300 | 3100 |
| LM718947/10 | 91,973 | 142,875 | 30,000 | 22,000 | 30,000 | 1,80 | 1,62 | 152 | 240 | 3600 | 4800 |
| 47890/47820 | 92,075 | 146,050 | 34,925 | 26,195 | 33,338 | 1,00 | 2,03 | 182 | 307 | 2200 | 3200 |
| 598A/592A | 92,075 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,57 | 200 | 319 | 2000 | 3000 |
| 598/592A | 92,075 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,61 | 200 | 319 | 2000 | 3000 |
| 681/672 | 92,075 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 3,83 | 245 | 386 | 2100 | 2800 |
| 681 A/672 | 92,075 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 3,8 | 245 | 386 | 2100 | 2800 |
| 77362/77675 | 92,075 | 171,450 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 9,70 | 4,83 | 315 | 474 | 2000 | 2500 |
| 778/772 | 92,075 | 180,975 | 48,006 | 38,100 | 47,625 | 8,10 | 5,57 | 320 | 495 | 2200 | 3000 |
| 857/854 | 92,075 | 190,500 | 57,531 | 44,450 | 57,150 | 15,20 | 7,46 | 424 | 630 | 1800 | 2600 |
| 42368/42584 | 93,662 | 148,430 | 28,971 | 21,433 | 28,575 | 3,00 | 1,77 | 151 | 241 | 2200 | 3200 |
| 42373/42584 | 94,975 | 148,430 | 28,971 | 21,433 | 28,575 | 3,00 | 1,81 | 151 | 241 | 2800 | 3800 |
| JL819349/10 | 95,000 | 135,000 | 20,000 | 14,000 | 20,000 | 10,90 | 0,87 | 76,9 | 133 | 4000 | 5300 |
| JP10044/10 | 95,000 | 145,000 | 22,500 | 17,500 | 24,000 | 6,10 | 1,27 | 116 | 172 | 2900 | 3900 |
| JM719149/13 | 95,000 | 150,000 | 34,000 | 27,000 | 35,000 | 1,50 | 2,17 | 199 | 317 | 3000 | 4000 |
| JF9549/10 | 95,000 | 160,000 | 46,000 | 38,000 | 46,000 | 10,70 | 3,76 | 328 | 506 | 2400 | 3200 |
| LL319349/10 | 95,250 | 128,588 | 15,083 | 11,908 | 15,875 | 4,30 | 0,53 | 58,8 | 99,4 | 4800 | 6400 |
| L319249/10 | 95,250 | 130,175 | 21,433 | 16,670 | 20,638 | 1,30 | 0,79 | 88,3 | 166 | 2500 | 3300 |
| 47896/47820 | 95,250 | 146,050 | 34,925 | 26,195 | 33,338 | 1,00 | 1,91 | 182 | 307 | 2400 | 3100 |
| 594A/592XE | 95,250 | 147,638 | 36,322 | 26,192 | 35,717 | 2,50 | 2,07 | 200 | 319 | 2300 | 3100 |
| 594A/592XS | 95,250 | 147,638 | 36,322 | 26,192 | 35,717 | 2,50 | 2,05 | 200 | 319 | 2300 | 3100 |
| 42375/42584 | 95,250 | 148,430 | 28,971 | 21,433 | 28,575 | 3,00 | 1,71 | 151 | 241 | 2400 | 3400 |
| 594/593X | 95,250 | 150,000 | 36,322 | 27,000 | 35,992 | 2,50 | 2,21 | 200 | 319 | 2100 | 2800 |
| 594/592A | 95,250 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,47 | 200 | 319 | 2000 | 3000 |
| 594A/592A | 95,250 | 152,400 | 36,322 | 30,162 | 39,688 | 2,50 | 2,46 | 200 | 319 | 2000 | 3000 |
| 52375/52618 | 95,250 | 157,162 | 36,116 | 26,195 | 36,512 | 0,30 | 2,66 | 207 | 343 | 2200 | 2900 |
| 683/672 | 95,250 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 3,68 | 245 | 386 | 1900 | 2800 |
| 683XA/672 | 95,250 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 3,66 | 245 | 386 | 1900 | 2800 |
| 77375/77675 | 95,250 | 171,450 | 48,260 | 38,100 | 47,625 | 9,70 | 4,65 | 315 | 474 | 1900 | 2800 |
| 864/854 | 95,250 | 190,500 | 57,531 | 44,450 | 57,150 | 15,20 | 7,25 | 424 | 603 | 1800 | 2600 |
| HH221440/10 | 95,250 | 190,500 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 7,64 | 494 | 692 | 1900 | 2600 |
| 42381/42584 | 96,838 | 148,430 | 28,971 | 21,433 | 28,575 | 3,00 | 1,66 | 151 | 241 | 2200 | 3200 |
| 90381/90744 | 96,838 | 188,912 | 46,038 | 31,750 | 50,800 | 12,70 | 5,68 | 299 | 392 | 1800 | 2400 |
| 52387/52618 | 98,425 | 157,162 | 36,116 | 26,195 | 36,512 | 0,30 | 2,53 | 207 | 343 | 2200 | 2900 |
| 685/672 | 98,425 | 168,275 | 41,275 | 30,162 | 41,275 | 2,80 | 3,52 | 245 | 386 | 2100 | 2800 |
| HH421246C/10 | 98,425 | 184,150 | 63,500 | 52,388 | 63,500 | 16,80 | 7,26 | 491 | 772 | 1800 | 2600 |
| HH221442/10 | 98,425 | 190,500 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 7,49 | 494 | 692 | 1800 | 2600 |
| HM321245/10 | 99,212 | 171,450 | 49,212 | 38,100 | 49,212 | 11,20 | 4,56 | 320 | 486 | 1900 | 2600 |
| HM220149/10 | 99,974 | 156,975 | 42,000 | 34,000 | 42,000 | 8,80 | 2,75 | 278 | 438 | 2000 | 3000 |
| HH224334/10 | 99,975 | 212,725 | 66,675 | 53,975 | 66,675 | 18,80 | 11,7 | 630 | 906 | 1700 | 2300 |
| HH221447/10 | 99,982 | 190,500 | 57,531 | 46,038 | 57,150 | 15,00 | 7,34 | 494 | 692 | 1800 | 2600 |
| JP10049/10 | 100,000 | 145,000 | 22,500 | 17,500 | 24,000 | 6,10 | 0,91 | 116 | 172 | 4300 | 5600 |
| JP10049A/10 | 100,000 | 145,000 | 22,500 | 17,500 | 24,000 | 6,10 | 1,13 | 116 | 172 | 3100 | 4100 |
| JLM820048/12 | 100,000 | 150,000 | 30,000 | 26,000 | 32,000 | 4,60 | 1,8 | 150 | 242 | 2400 | 3400 |
| JM720249/10 | 100,000 | 155,000 | 35,000 | 28,000 | 36,000 | 0,30 | 2,37 | 214 | 355 | 2200 | 2900 |
| JHM720249/10 | 100,000 | 160,000 | 40,000 | 32,000 | 41,000 | 2,50 | 3 | 259 | 416 | 2200 | 2900 |
| JHH224333/15 | 100,000 | 215,000 | 66,675 | 53,975 | 66,675 | 18,80 | 12 | 630 | 906 | 1700 | 2300 |
| 52393/52618 | 100,012 | 157,162 | 36,116 | 26,195 | 36,512 | 0,30 | 2,46 | 207 | 343 | 2200 | 2900 |
| LL420549/10 | 101,600 | 134,938 | 15,083 | 11,908 | 15,875 | 5,60 | 0,56 | 601 | 104 | 5500 | 7300 |
| L420449/10 | 101,600 | 136,525 | 21,433 | 16,670 | 21,433 | 2,80 | 0,84 | 905 | 175 | 3200 | 4300 |
| L521945/10 | 101,600 | 146,050 | 21,433 | 16,670 | 21,433 | 4,80 | 1,16 | 889 | 186 | 3100 | 4100 |
| LM720648/10 | 101,600 | 146,050 | 25,400 | 19,050 | 25,400 | 4,90 | 1,29 | 122 | 202 | 3200 | 4300 |
| 52400/52618 | 101,600 | 157,162 | 36,116 | 26,195 | 36,512 | 0,30 | 2,39 | 207 | 343 | 1900 | 2800 |
| 52401/52618 | 101,600 | 157,162 | 36,116 | 26,195 | 36,512 | 0,30 | 2,37 | 207 | 343 | 1900 | 2800 |
| 52400/52638 | 101,600 | 161,925 | 36,116 | 29,370 | 39,688 | 0,30 | 2,8 | 207 | 343 | 2200 | 2900 |
