

| Bearing No. | Dimensions [mm] | Weight [kg] | Basic load ratings [kN] | Limiting speed [rpm] | |||||||
| 55187C/55437 | 47,625 | 111,125 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,39 | 118 | 161 | 3200 | 4200 |
| 55187C/55443 | 47,625 | 112,712 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,47 | 118 | 161 | 3000 | 4000 |
| 72188C/72487 | 47,625 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 36,512 | 2,00 | 2,25 | 167 | 208 | 2900 | 3900 |
| HM804848/10 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,95 | 115 | 157 | 4000 | 5300 |
| HM804848/11 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,96 | 115 | 157 | 4000 | 5300 |
| HM804848A/10 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,95 | 115 | 157 | 4000 | 5300 |
| HM804849/10 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,95 | 115 | 157 | 4000 | 5300 |
| 365S/362A | 49,212 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,53 | 79,5 | 95,8 | 4100 | 5500 |
| 3781/3720 | 49,212 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,87 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 5395/5335 | 49,212 | 103,188 | 44,475 | 36,512 | 43,658 | 16,00 | 1,73 | 197 | 267 | 3800 | 5000 |
| HM807044/10 | 49,212 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,52 | 159 | 223 | 3600 | 4800 |
| 65390/65320 | 49,212 | 114,300 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 12,40 | 2,18 | 207 | 256 | 3600 | 4800 |
| HH506348/10 | 49,212 | 114,300 | 44,450 | 36,068 | 44,450 | 13,50 | 2,34 | 228 | 290 | 3500 | 4700 |
| LM104947A/11 | 49,987 | 82,550 | 22,225 | 16,510 | 21,590 | 5,80 | 0,44 | 75,2 | 104 | 4300 | 5700 |
| 28579/28520 | 49,987 | 89,980 | 25,400 | 19,987 | 24,750 | 4,80 | 0,66 | 91,6 | 130 | 4000 | 5300 |
| 28579/28521 | 49,987 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,71 | 91,6 | 130 | 4000 | 5300 |
| HH506349/10 | 49,987 | 114,300 | 44,450 | 36,068 | 44,450 | 13,50 | 2,32 | 228 | 290 | 3500 | 4700 |
| JLM104948/10 | 50,000 | 82,000 | 21,500 | 17,000 | 21,500 | 5,30 | 0,41 | 75,2 | 104 | 4300 | 5700 |
| JLM704649/10 | 50,000 | 84,000 | 22,000 | 17,500 | 22,000 | 2,30 | 0,45 | 75,2 | 104 | 4300 | 5700 |
| 365/362A | 50,000 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,51 | 79,5 | 95,8 | 4100 | 5500 |
| 366/362A | 50,000 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,51 | 79,5 | 95,8 | 4100 | 5500 |
| JM205149/10 | 50,000 | 90,000 | 28,000 | 23,000 | 28,000 | 7,60 | 0,74 | 115 | 154 | 4100 | 5400 |
| JM205149A/10 | 50,000 | 90,000 | 28,000 | 23,000 | 28,000 | 7,60 | 0,73 | 115 | 154 | 4100 | 5400 |
| JW5049/10 | 50,000 | 105,000 | 29,000 | 22,000 | 32,000 | 4,30 | 1,21 | 111 | 138 | 3500 | 4700 |
| JHM807045/12 | 50,000 | 105,000 | 36,000 | 29,000 | 37,000 | 7,40 | 1,52 | 159 | 223 | 3600 | 4800 |
| 396/394A | 50,000 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 1,04 | 91,6 | 126 | 3200 | 4300 |
| LL205449/10 | 50,800 | 77,788 | 12,700 | 9,525 | 12,700 | 0,00 | 0,19 | 34,6 | 47,2 | 5700 | 7600 |
| L305649/10 | 50,800 | 80,962 | 18,258 | 14,288 | 18,258 | 2,50 | 0,34 | 56,3 | 88,8 | 4600 | 6200 |
| LM 104949/11 | 50,800 | 82,550 | 22,225 | 16,510 | 21,590 | 5,80 | 0,42 | 75,2 | 104 | 4300 | 5700 |
| LM 104949/12 | 50,800 | 82,931 | 22,225 | 16,510 | 21,590 | 5,80 | 0,42 | 75,2 | 104 | 4300 | 5700 |
| 18790/18720 | 50,800 | 85,000 | 17,462 | 13,495 | 17,462 | 0,80 | 0,36 | 50,6 | 67,5 | 4200 | 5600 |
| 18200/18337 | 50,800 | 85,725 | 18,263 | 12,700 | 19,050 | 1,90 | 0,39 | 47,8 | 63,9 | 5600 | 7500 |
| 18790/18724 | 50,800 | 88,900 | 17,462 | 13,495 | 17,462 | 0,80 | 0,42 | 50,6 | 67,5 | 4200 | 5600 |
| 368/362 | 50,800 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,5 | 75,8 | 89,2 | 4300 | 5600 |
| 368A/362A | 50,800 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,5 | 79,5 | 95,8 | 4300 | 5600 |
| 370A/362A | 50,800 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,49 | 79,5 | 95,8 | 4100 | 5500 |
| 368A/362 | 50,800 | 90,000 | 22,225 | 16,513 | 20,000 | 4,30 | 0,51 | 79,5 | 95,8 | 4300 | 5600 |
| 368A/363 | 50,800 | 90,000 | 22,225 | 20,000 | 20,000 | 4,30 | 0,54 | 79,5 | 95,8 | 4100 | 5500 |
| 28580/28521 | 50,800 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,69 | 91,6 | 130 | 4000 | 5300 |
| 28580A/28521 | 50,800 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,7 | 91,6 | 130 | 5000 | 6700 |
| 375/374 | 50,800 | 93,264 | 22,225 | 15,083 | 20,638 | 3,80 | 0,59 | 81,4 | 101 | 3000 | 4000 |
| 3775/3720 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,85 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 3780/3720 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,84 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 3780/3730 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,85 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 3784/3720 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,82 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 33889/33821 | 50,800 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,85 | 120 | 161 | 3900 | 5200 |
| 3780/3726 | 50,800 | 95,250 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,89 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 385A/382A | 50,800 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,67 | 84,2 | 108 | 3700 | 5000 |
| 385AX/382A | 50,800 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,68 | 84,2 | 108 | 3700 | 5000 |
| 28678/28622 | 50,800 | 97,630 | 24,608 | 19,446 | 24,608 | 3,30 | 0,83 | 96,3 | 142 | 3800 | 5000 |
| 3780/3732 | 50,800 | 98,425 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,98 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 49585/49520 | 50,800 | 101,600 | 31,750 | 25,400 | 31,750 | 7,10 | 1,11 | 123 | 155 | 3700 | 5000 |
| 529/522 | 50,800 | 101,600 | 36,068 | 26,988 | 34,925 | 12,70 | 1,23 | 152 | 192 | 3800 | 5000 |
| 529X/522 | 50,800 | 101,600 | 36,068 | 26,988 | 34,925 | 12,70 | 1,22 | 152 | 192 | 3800 | 5000 |
| 455/453X | 50,800 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,17 | 126 | 166 | 3500 | 4700 |
| 455S/453X | 50,800 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,16 | 126 | 166 | 3500 | 4700 |
| 45284/45220 | 50,800 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,19 | 142 | 189 | 3600 | 4800 |
| 45285A/45220 | 50,800 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,21 | 142 | 189 | 3500 | 4700 |
| 45485/45220 | 50,800 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,21 | 142 | 189 | 3500 | 4700 |
| 59200/59412 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 9,70 | 1,39 | 158 | 202 | 3700 | 4900 |
| 59201/59412 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 9,70 | 1,4 | 158 | 202 | 2400 | 3400 |
| HM807046/10 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,49 | 159 | 223 | 3400 | 4500 |
| 4580/4535 | 50,800 | 104,775 | 40,157 | 33,338 | 39,688 | 12,40 | 1,61 | 167 | 237 | 1800 | 2600 |
| 537/532X | 50,800 | 107,950 | 36,957 | 28,575 | 36,512 | 12,20 | 1,52 | 159 | 206 | 3600 | 4800 |
| 398/394A | 50,800 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 1,03 | 91,6 | 126 | 2600 | 3600 |
| 55200C/55437 | 50,800 | 111,125 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,34 | 118 | 161 | 3200 | 4300 |
| HM907643/14 | 50,800 | 111,125 | 28,575 | 20,638 | 30,162 | 7,50 | 1,34 | 114 | 153 | 3000 | 4000 |
| 537/532A | 50,800 | 111,125 | 36,957 | 30,162 | 38,100 | 12,20 | 1,7 | 159 | 206 | 3600 | 4800 |
| 55200C/55443 | 50,800 | 112,712 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,39 | 118 | 161 | 3200 | 4300 |
| 3975/3920 | 50,800 | 112,712 | 30,048 | 23,812 | 30,162 | 4,60 | 1,49 | 129 | 191 | 3200 | 4300 |
| 39573/39520 | 50,800 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,52 | 155 | 224 | 3200 | 4200 |
| 39575/39520 | 50,800 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,49 | 155 | 224 | 3200 | 4200 |
| 65395/65320 | 50,800 | 114,300 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 12,40 | 2,14 | 207 | 256 | 2400 | 3200 |
| 66200/66462 | 50,800 | 117,475 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 0,30 | 1,64 | 138 | 166 | 3300 | 4400 |
| 619/612 | 50,800 | 120,650 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 14,00 | 2,26 | 192 | 244 | 3300 | 4400 |
| 72200C/72487 | 50,800 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 35,450 | 2,00 | 2,19 | 167 | 208 | 2900 | 3900 |
| 72201C/72487 | 50,800 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 35,451 | 2,00 | 2,19 | 167 | 208 | 2900 | 3900 |
| 555/552A | 50,800 | 123,825 | 36,678 | 30,162 | 38,100 | 9,40 | 2,3 | 177 | 248 | 3000 | 4100 |
| 65200/65500 | 50,800 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,87 | 225 | 297 | 2300 | 3100 |
| 368S/362A | 51,592 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,49 | 79,5 | 95,8 | 4100 | 5500 |
| 28584/28521 | 52,388 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,66 | 91,6 | 130 | 4000 | 5300 |
| 3767/3720 | 52,388 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,81 | 113 | 153 | 4000 | 5300 |
| 33890/33821 | 52,388 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,82 | 120 | 161 | 3900 | 5200 |
| 33891/33821 | 52,388 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,84 | 120 | 161 | 3900 | 5200 |
| 468/453X | 52,388 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,12 | 126 | 166 | 3700 | 5000 |
| 55206C/55437 | 52,388 | 111,125 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,31 | 118 | 161 | 2100 | 2800 |
| LM805549/10 | 53,975 | 88,900 | 19,050 | 22,225 | 19,050 | 7,60 | 0,42 | 75,2 | 104 | 4300 | 5700 |
| 33895/33822 | 53,975 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,79 | 120 | 161 | 3900 | 5200 |
| 33895/33821 | 53,975 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,79 | 120 | 161 | 3900 | 5200 |
| 389A/382A | 53,975 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,63 | 84,2 | 108 | 3700 | 5000 |
| 456/453X | 53,975 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,1 | 126 | 166 | 2900 | 3800 |
| 45287/45220 | 53,975 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,15 | 142 | 189 | 3500 | 4700 |
| HM807049/10 | 53,975 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,41 | 159 | 223 | 3400 | 4500 |
| HM807049A/10 | 53,975 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,42 | 159 | 223 | 3400 | 4500 |
| 4595/4535 | 53,975 | 104,775 | 40,157 | 33,338 | 39,688 | 12,30 | 1,54 | 167 | 237 | 2400 | 3400 |
| 539/532X | 53,975 | 107,950 | 36,957 | 28,575 | 36,512 | 12,20 | 1,44 | 159 | 206 | 3600 | 4800 |
| 539A/532X | 53,975 | 107,950 | 36,957 | 28,575 | 36,512 | 12,20 | 1,43 | 159 | 206 | 3600 | 4800 |
| 55212C/55434 | 53,975 | 109,985 | 26,909 | 19,726 | 28,217 | 7,60 | 1,24 | 118 | 161 | 3200 | 4300 |
| 539/532A | 53,975 | 111,125 | 36,957 | 30,162 | 38,100 | 12,20 | 1,61 | 159 | 206 | 3600 | 4800 |
| 39578/39520 | 53,975 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,45 | 155 | 224 | 3600 | 4800 |
| 66212/66462 | 53,975 | 117,475 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 0,30 | 1,58 | 138 | 166 | 1600 | 2100 |
| 621/612 | 53,975 | 120,650 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 14,00 | 2,18 | 192 | 244 | 3200 | 4300 |
| 66584/66520 | 53,975 | 122,238 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 2,00 | 1,78 | 143 | 178 | 3100 | 4200 |
| 5578/5535 | 53,975 | 122,238 | 43,764 | 36,512 | 43,658 | 12,20 | 2,59 | 219 | 327 | 3100 | 4100 |
| 72212C/72487 | 53,975 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 36,512 | 2,00 | 2,12 | 167 | 208 | 2900 | 3900 |
| 557S/552A | 53,975 | 123,825 | 36,678 | 30,162 | 38,100 | 9,40 | 2,22 | 177 | 248 | 3000 | 4100 |
| 65212/65500 | 53,975 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,86 | 225 | 297 | 3000 | 4000 |
| 6280/6220 | 53,975 | 127,000 | 52,388 | 41,275 | 50,800 | 19,60 | 3,24 | 283 | 370 | 2200 | 3200 |
| HM911242/10 | 53,975 | 130,175 | 33,338 | 23,812 | 36,512 | 5,30 | 2,22 | 154 | 183 | 2700 | 3600 |
| 636/632 | 53,975 | 136,525 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 11,20 | 3,1 | 216 | 298 | 2400 | 3200 |
| 78214C/78551 | 53,975 | 140,030 | 33,236 | 23,520 | 36,512 | 8,40 | 2,75 | 185 | 234 | 2600 | 3400 |
| 78215C/78551 | 53,975 | 140,030 | 33,236 | 23,520 | 36,512 | 8,40 | 2,74 | 185 | 234 | 2600 | 3400 |
| HM807048/10 | 54,488 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,513 | 7,40 | 1,4 | 159 | 223 | 3600 | 4800 |
| 466/453X | 54,988 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,08 | 126 | 166 | 4100 | 5500 |
| 6381/6320 | 54,988 | 135,755 | 56,007 | 44,450 | 53,975 | 19,30 | 4,03 | 298 | 404 | 2300 | 3100 |
| JLM506849/10 | 55,000 | 90,000 | 23,000 | 18,500 | 23,000 | 2,80 | 0,55 | 85 | 123 | 3900 | 5300 |
| JM207049/10 | 55,000 | 95,000 | 29,000 | 23,500 | 29,000 | 7,60 | 0,84 | 121 | 168 | 3800 | 5100 |
| JM207049A/10 | 55,000 | 95,000 | 29,000 | 23,500 | 29,000 | 7,60 | 0,81 | 121 | 168 | 3800 | 5100 |
| 385/382A | 55,000 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,61 | 84,2 | 108 | 3700 | 5000 |
| 385X/382A | 55,000 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,61 | 84,2 | 108 | 3700 | 5000 |
| JH307749/10 | 55,000 | 110,000 | 39,000 | 32,000 | 39,000 | 11,70 | 1,69 | 194 | 251 | 2400 | 3400 |
| JW5549/10 | 55,000 | 115,000 | 31,000 | 23,500 | 34,000 | 5,80 | 1,58 | 135 | 175 | 2400 | 3400 |
| 475/472 | 55,000 | 120,000 | 29,007 | 24,237 | 29,794 | 4,10 | 1,64 | 133 | 186 | 3300 | 4400 |
| 28680/28622 | 55,562 | 97,630 | 24,608 | 19,446 | 24,608 | 3,40 | 0,75 | 96,3 | 142 | 3700 | 4900 |
| 72218C/72487 | 55,562 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 36,512 | 2,00 | 2,08 | 167 | 208 | 2900 | 3900 |
| HM813840/10 | 55,562 | 127,000 | 36,512 | 26,988 | 36,512 | 3,80 | 2,73 | 179 | 256 | 2900 | 3800 |
| 389/382A | 55,575 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,6 | 84,2 | 108 | 3700 | 5000 |
| L507949/10 | 57,150 | 87,312 | 18,258 | 14,288 | 18,258 | 0,80 | 0,38 | 58,1 | 95,6 | 4900 | 6500 |
| 387/382 | 57,150 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,58 | 83,8 | 108 | 3800 | 5000 |
| 387A/382A | 57,150 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,57 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 387A/382S | 57,150 | 96,838 | 21,946 | 20,274 | 25,400 | 3,00 | 0,64 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 387AS/382A | 57,150 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,56 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 387S/382A | 57,150 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,58 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 28682/28622 | 57,150 | 97,630 | 24,608 | 19,446 | 24,608 | 3,30 | 0,73 | 96,3 | 142 | 3700 | 4900 |
| 387A/382 | 57,150 | 98,425 | 21,946 | 17,826 | 21,000 | 3,00 | 0,62 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 387A/383A | 57,150 | 100,000 | 21,946 | 17,826 | 21,000 | 3,00 | 0,65 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 462/453X | 57,150 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,04 | 126 | 166 | 3600 | 4800 |
| 469/453X | 57,150 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,03 | 126 | 166 | 2700 | 3600 |
| 45289/45220 | 57,150 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,08 | 142 | 189 | 3500 | 4700 |
| 45290/45220 | 57,150 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,08 | 142 | 189 | 3500 | 4700 |
| 45291/45220 | 57,150 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,05 | 142 | 189 | 3500 | 4700 |
| 45291/45221 | 57,150 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,06 | 142 | 189 | 3200 | 4300 |
| 469/453A | 57,150 | 107,950 | 29,317 | 22,225 | 27,783 | 7,10 | 1,09 | 126 | 166 | 2900 | 3800 |
| 390/394A | 57,150 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 0,93 | 91,6 | 126 | 3200 | 4300 |
| 469/454 | 57,150 | 110,000 | 29,317 | 27,000 | 27,795 | 7,10 | 1,21 | 126 | 166 | 3500 | 4700 |
| 3979/3920 | 57,150 | 112,712 | 30,048 | 23,812 | 30,162 | 4,60 | 1,36 | 129 | 191 | 3200 | 4300 |
| 39580/39520 | 57,150 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,37 | 155 | 224 | 3200 | 4300 |
| 39581/39520 | 57,150 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,33 | 155 | 224 | 3200 | 4300 |
| 33225/33462 | 57,150 | 117,475 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 2,80 | 1,53 | 128 | 197 | 3600 | 4800 |
| 66225/66462 | 57,150 | 117,475 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 0,30 | 1,51 | 138 | 166 | 3300 | 4400 |
| 623/612 | 57,150 | 120,650 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 14,00 | 2,09 | 192 | 244 | 3300 | 4400 |
| 72225C/72487 | 57,150 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 36,512 | 2,00 | 2,05 | 167 | 208 | 2900 | 3900 |
| 555S/552A | 57,150 | 123,825 | 36,678 | 30,162 | 38,100 | 9,40 | 2,14 | 177 | 248 | 3000 | 4100 |
| 65225/65500 | 57,150 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,68 | 225 | 297 | 3000 | 4000 |
| 78225/78551 | 57,150 | 140,030 | 33,236 | 23,520 | 36,512 | 7,90 | 2,56 | 158 | 193 | 2600 | 3400 |
| 78225C/78551 | 57,150 | 140,030 | 33,236 | 23,520 | 36,512 | 8,40 | 2,67 | 185 | 234 | 2600 | 3400 |
| 388A/382A | 57,531 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,57 | 84,2 | 108 | 3800 | 5000 |
| 66589/66520 | 59,972 | 122,238 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 2,00 | 1,65 | 143 | 178 | 3100 | 4200 |
| 39236/39412 | 59,987 | 104,775 | 22,000 | 15,875 | 21,433 | 1,60 | 0,67 | 89,6 | 120 | 3700 | 5000 |
| HM813839/10 | 59,987 | 127,000 | 36,512 | 26,988 | 36,512 | 3,80 | 2,61 | 179 | 256 | 2800 | 3800 |
| HM911244/11 | 59,987 | 130,000 | 30,924 | 22,650 | 34,100 | 7,90 | 2,02 | 154 | 183 | 2700 | 3600 |
| H913840/10 | 59,987 | 146,050 | 39,688 | 25,400 | 41,275 | 4,30 | 3,17 | 213 | 256 | 2400 | 3200 |
| JLM508748/10 | 60,000 | 95,000 | 24,000 | 19,000 | 24,000 | 2,80 | 0,63 | 90,4 | 135 | 3700 | 5000 |
| JP6049/10 | 60,000 | 100,000 | 20,000 | 15,500 | 21,000 | 1,30 | 0,61 | 80,9 | 101 | 3700 | 5000 |
| 29580/29520 | 60,000 | 107,950 | 25,400 | 19,050 | 25,400 | 0,80 | 0,84 | 102 | 158 | 3200 | 4300 |
| 29582/29520 | 60,000 | 107,950 | 25,400 | 19,050 | 25,400 | 0,80 | 0,98 | 102 | 158 | 3200 | 4300 |
| 397/394A | 60,000 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 0,89 | 91,6 | 126 | 3200 | 4300 |
| 3977/3920 | 60,000 | 112,712 | 30,048 | 23,812 | 30,162 | 4,60 | 1,3 | 129 | 191 | 3200 | 4300 |
| JF6049/10 | 60,000 | 115,000 | 39,000 | 33,000 | 40,000 | 11,90 | 1,86 | 214 | 279 | 3100 | 4100 |
| 476/472 | 60,000 | 120,000 | 29,007 | 24,237 | 29,794 | 4,10 | 1,53 | 133 | 186 | 3200 | 4200 |
| JW6049/10 | 60,000 | 125,000 | 33,500 | 26,000 | 37,000 | 4,80 | 2,04 | 158 | 209 | 2200 | 3200 |
| 28985/28919 | 60,325 | 99,979 | 25,400 | 19,050 | 24,605 | 2,50 | 0,74 | 98,2 | 149 | 3500 | 4700 |
| 28985/28921 | 60,325 | 100,000 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 2,50 | 0,75 | 98,2 | 149 | 3600 | 4800 |
| 28985/28920 | 60,325 | 101,600 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 2,50 | 0,79 | 98,2 | 149 | 3600 | 4800 |
| 3980/3920 | 60,325 | 112,712 | 30,048 | 23,812 | 30,162 | 4,60 | 1,29 | 129 | 191 | 3200 | 4300 |
| HM212044/11 | 60,325 | 122,238 | 38,354 | 29,718 | 38,100 | 10,90 | 1,99 | 209 | 279 | 3100 | 4100 |
| 5583/5535 | 60,325 | 122,238 | 43,764 | 36,512 | 43,658 | 12,20 | 2,4 | 219 | 327 | 3100 | 4100 |
| 558/552A | 60,325 | 123,825 | 36,678 | 30,162 | 38,100 | 9,40 | 2,06 | 177 | 248 | 3000 | 4100 |
| HM813841/10 | 60,325 | 127,000 | 36,512 | 26,988 | 36,512 | 3,80 | 2,61 | 179 | 256 | 2900 | 3800 |
| HM813841A/10 | 60,325 | 127,000 | 36,512 | 26,988 | 36,512 | 3,80 | 2,61 | 179 | 256 | 2900 | 3800 |
| 65237/65500 | 60,325 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,66 | 225 | 297 | 3000 | 4000 |
| 65237A/65500 | 60,325 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,59 | 225 | 297 | 3000 | 4000 |
| HM911245/10 | 60,325 | 130,175 | 33,338 | 23,812 | 36,512 | 5,30 | 2,06 | 154 | 183 | 2600 | 3600 |
| HM911245/16 | 60,325 | 134,983 | 33,338 | 21,948 | 35,862 | 5,30 | 2,18 | 154 | 183 | 2700 | 3600 |
| H715332/11 | 60,325 | 136,525 | 46,038 | 36,512 | 46,038 | 8,60 | 3,55 | 249 | 405 | 2800 | 3800 |
| HH814542/10 | 60,325 | 152,400 | 52,705 | 41,275 | 52,705 | 10,90 | 5,01 | 328 | 451 | 1700 | 2500 |
| 28990/28920 | 61,912 | 101,600 | 24,608 | 19,845 | 24,608 | 1,80 | 0,75 | 98,2 | 149 | 3500 | 4700 |
| 392/394A | 61,912 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 0,86 | 91,6 | 126 | 3200 | 4300 |
| HM911249/10 | 61,912 | 130,175 | 33,338 | 23,812 | 36,512 | 5,30 | 2,03 | 154 | 183 | 2900 | 3800 |
| H715334/11 | 61,912 | 136,525 | 46,038 | 36,512 | 46,038 | 8,60 | 3,49 | 249 | 405 | 2400 | 3400 |
| H913842/10 | 61,912 | 146,050 | 39,688 | 25,400 | 41,275 | 4,30 | 3,11 | 213 | 256 | 2200 | 3200 |
| H913843/10 | 61,912 | 146,050 | 39,688 | 25,400 | 41,275 | 4,30 | 3,12 | 213 | 256 | 2200 | 3200 |
| 28995/28920 | 62,738 | 101,600 | 25,400 | 19,845 | 25,400 | 2,50 | 0,74 | 98,2 | 149 | 3500 | 4700 |
| L910349/10 | 63,487 | 94,976 | 15,500 | 12,000 | 17,000 | 11,70 | 0,38 | 40,6 | 62,3 | 4900 | 6500 |
